
产品特点 :塑壳无显,性价比高,安装便利。
概 述
本产品适用于暖通空调(HVAC)、能源管理系统、VAV及风扇控制、环境污染控制静态管路和洁净室压力、烟雾罩控制、烘箱增压及炉通风控制等领域。
BP504压力传感器检测差压或表压压力,并把此压差转换为成比例的电信号输出。BP504具有0~5/10Vdc 或4~20mA 的模拟量输出,用于楼宇能源管理系统,这种传感器能够测量楼宇增压和空气流动控制所需要的精确压力和流量。
BP504采用进口压力芯体,具有压力反应灵敏、长期输出稳定、温度性能优越等特点。
技术参数
压力量程 | ±100Pa,±500Pa,±1000Pa,±2000Pa,±10000Pa |
过载压力 | 最大15倍的额定压力 |
精度 | ±1%F.S |
储存温度 | -20℃~70℃ |
补偿温度 | -10℃~60℃ |
响应时间 | 0.5s/1s/2s/4s |
防护等级 | IP54 |
压力接口 | 金属倒刺接口,Ø 6.2 mm |
电器连接 | 二线制 | 三线制 | 四线制 |
|
|
4~20mA (无背光) | 0~5V 0~10V | RS485 |
|
|
供电电源 | 12~30VDC | 16~30VDC | 12~30VDC |
|
|
功耗 | ≤1.5W |
通讯 | RS-485标准接口,Modbus RTU协议 |
|
|
电磁兼容性 | 电磁放射:EN50081-1/-2;电磁灵敏度:EN50082-2 |
防雷击 | 空气传导耐压8000V,外壳、电缆传导耐压4000V(可根据需求定制) |
显示方式 | LCD背光数字显示 |
外形尺寸

选型说明
